CFVR5103 - Bridge Stretch: Long Clothoid
The example is a bridge with the following geometry:
Plan View
- Clothoid: From MP 0 (radius = 0) to MP 1000 (radius = 10).
- Straight line: From MP 0 to MP 1000 (0% slope).
Element types used in the model: NONE Needed CivilFEM Modules: |
|
| Model Statistics | |
| Number of elements | 0 |
| Number of nodes | 0 |
| Number of civil materials | 0 |
| Number of cross sections | 0 |
| Number of shell vertices | 0 |
Log file: CFVR5103.DAT
FINISH ~CFCLEAR,,1 ~CFACTIV,NLBR,Y NomFile='CFVR5103' /TITLE, %NomFile%, Bridge Stretch: Long Clothoid ! ------------------------------------------------------------------------------------- ! Initial data ! ------------------------------------------------------------------------------------- ! CivilFEM SETUP ~UNITS,SI ~CODESEL,EC3-92,EHE,,,EC8-94 /PREP7 Length = 1000 radius = 10 step = 10 ~brinip,1 ~braddpl, 0,Length, 0, radius ! Clothoid ~braddel, 0,Length , ~BRSKTCH, step !-------------------------------------------------------------------------------------- ! DATA CHECK !-------------------------------------------------------------------------------------- ! Data comparison number NComp = Length/step - 2 NComp_ch = 1 ! Marix dim. *DIM,LABEL,CHAR,Ncomp,1 *DIM,LABEL_CH,CHAR,Ncomp_ch,1 *DIM,VALUE,,Ncomp,3 *DIM,VALUE_CH,CHAR,Ncomp_ch,3 *DIM,TOLER,,Ncomp,2 ! Correct data, Labels, obtained data !-------------------------------------------------------------------------------------- ~CFGET,PARA,BRIDGE,,STRETCH,PLANT,PARAM,1 *DO,i,1,NComp VALUE( i,1) = 1 LABEL( i) = 'KP%i+1%' *ENDDO *DO,i,2,NComp+1,1 *get,ax,KP,i-1,LOC,X *get,ay,KP,i-1,LOC,Y *get,bx,KP,i ,LOC,X *get,by,KP,i ,LOC,Y *get,cx,KP,i+1,LOC,X *get,cy,KP,i+1,LOC,Y r1x = (bx - ax)/2 r1y = (by - ay)/2 r2x = (cx - bx)/2 r2y = (cy - by)/2 prodi = r1x*r2x + r1y*r2y modi = sqrt(r1x**2 + r1y**2) cosalfa = prodi/modi**2 alfa = ACOS(cosalfa) beta = (ACOS(-1)-alfa)/2 kappa = COS(beta)/modi ! s = A**2 * Kappa VALUE(i-1,2) = step*(i-1)/kappa/PARA**2 *ENDDO ! Warning and error tolerances *DO,II,1,NComp TOLER(II, 1)= 4E-2 TOLER(II, 2)= 4E-2 *ENDDO TOLER( 1,1) = 8E-2 $ TOLER( 1,2) = 8E-2 TOLER( 37,1) = 6E-2 $ TOLER( 37,2) = 6E-2 !-------------------------------------------------------------------------------------- ! Results comparison !-------------------------------------------------------------------------------------- COMPARA.MAC |
Results
| Label | Target | CivilFEM | Ratio | Tolerance |
| 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| KP2 | 1 | 0.92583 | 1.074 | 0.08 |
| KP3 | 1 | 0.96078 | 1.039 | 0.04 |
| KP4 | 1 | 0.97335 | 1.027 | 0.04 |
| KP5 | 1 | 0.97982 | 1.020 | 0.04 |
| KP6 | 1 | 0.98377 | 1.016 | 0.04 |
| KP7 | 1 | 0.98644 | 1.014 | 0.04 |
| KP8 | 1 | 0.98835 | 1.012 | 0.04 |
| KP9 | 1 | 0.9898 | 1.010 | 0.04 |
| KP10 | 1 | 0.99093 | 1.009 | 0.04 |
| KP11 | 1 | 0.99184 | 1.008 | 0.04 |
| KP12 | 1 | 0.99259 | 1.007 | 0.04 |
| KP13 | 1 | 0.99322 | 1.007 | 0.04 |
| KP14 | 1 | 0.99375 | 1.006 | 0.04 |
| KP15 | 1 | 0.9942 | 1.006 | 0.04 |
| KP16 | 1 | 0.9946 | 1.005 | 0.04 |
| KP17 | 1 | 0.99495 | 1.005 | 0.04 |
| KP18 | 1 | 0.99526 | 1.005 | 0.04 |
| KP19 | 1 | 0.99554 | 1.004 | 0.04 |
| KP20 | 1 | 0.99578 | 1.004 | 0.04 |
| KP21 | 1 | 0.99601 | 1.004 | 0.04 |
| KP22 | 1 | 0.99621 | 1.004 | 0.04 |
| KP23 | 1 | 0.9964 | 1.004 | 0.04 |
| KP24 | 1 | 0.99657 | 1.003 | 0.04 |
| KP25 | 1 | 0.99672 | 1.003 | 0.04 |
| KP26 | 1 | 0.99687 | 1.003 | 0.04 |
| KP27 | 1 | 0.997 | 1.003 | 0.04 |
| KP28 | 1 | 0.99713 | 1.003 | 0.04 |
| KP29 | 1 | 0.99725 | 1.003 | 0.04 |
| KP30 | 1 | 0.99735 | 1.003 | 0.04 |
| KP31 | 1 | 0.99746 | 1.002 | 0.04 |
| KP32 | 1 | 0.99755 | 1.002 | 0.04 |
| KP33 | 1 | 0.99764 | 1.002 | 0.04 |
| KP34 | 1 | 0.99773 | 1.002 | 0.04 |
| KP35 | 1 | 0.99781 | 1.002 | 0.04 |
| KP36 | 1 | 0.99789 | 1.002 | 0.04 |
| KP37 | 1 | 1.0347 | 0.965 | 0.04 |
| KP38 | 1 | 0.94193 | 1.058 | 0.06 |
| KP39 | 1 | 1.0096 | 0.990 | 0.04 |
| KP40 | 1 | 1.0035 | 0.997 | 0.04 |
| KP41 | 1 | 1.0008 | 0.999 | 0.04 |
| KP42 | 1 | 0.99952 | 1.000 | 0.04 |
| KP43 | 1 | 0.99895 | 1.001 | 0.04 |
| KP44 | 1 | 0.99869 | 1.001 | 0.04 |
| KP45 | 1 | 0.99859 | 1.001 | 0.04 |
| KP46 | 1 | 0.99857 | 1.001 | 0.04 |
| KP47 | 1 | 0.99858 | 1.001 | 0.04 |
| KP48 | 1 | 0.9986 | 1.001 | 0.04 |
| KP49 | 1 | 0.99864 | 1.001 | 0.04 |
| KP50 | 1 | 0.99868 | 1.001 | 0.04 |
| KP51 | 1 | 0.99871 | 1.001 | 0.04 |
| KP52 | 1 | 0.99875 | 1.001 | 0.04 |
| KP53 | 1 | 0.99879 | 1.001 | 0.04 |
| KP54 | 1 | 0.99883 | 1.001 | 0.04 |
| KP55 | 1 | 0.99887 | 1.001 | 0.04 |
| KP56 | 1 | 0.9989 | 1.001 | 0.04 |
| KP57 | 1 | 0.99894 | 1.001 | 0.04 |
| KP58 | 1 | 0.99897 | 1.001 | 0.04 |
| KP59 | 1 | 0.999 | 1.001 | 0.04 |
| KP60 | 1 | 0.99903 | 1.001 | 0.04 |
| KP61 | 1 | 0.99906 | 1.001 | 0.04 |
| KP62 | 1 | 0.99909 | 1.001 | 0.04 |
| KP63 | 1 | 0.99912 | 1.001 | 0.04 |
| KP64 | 1 | 0.99915 | 1.001 | 0.04 |
| KP65 | 1 | 0.99918 | 1.001 | 0.04 |
| KP66 | 1 | 0.99921 | 1.001 | 0.04 |
| KP67 | 1 | 0.99924 | 1.001 | 0.04 |
| KP68 | 1 | 0.99926 | 1.001 | 0.04 |
| KP69 | 1 | 0.99929 | 1.001 | 0.04 |
| KP70 | 1 | 0.99931 | 1.001 | 0.04 |
| KP71 | 1 | 0.99934 | 1.001 | 0.04 |
| KP72 | 1 | 0.99936 | 1.001 | 0.04 |
| KP73 | 1 | 0.99939 | 1.001 | 0.04 |
| KP74 | 1 | 0.99941 | 1.001 | 0.04 |
| KP75 | 1 | 0.99943 | 1.001 | 0.04 |
| KP76 | 1 | 0.99946 | 1.000 | 0.04 |
| KP77 | 1 | 0.99948 | 1.000 | 0.04 |
| KP78 | 1 | 0.9995 | 1.000 | 0.04 |
| KP79 | 1 | 0.99952 | 1.000 | 0.04 |
| KP80 | 1 | 0.99954 | 1.000 | 0.04 |
| KP81 | 1 | 0.99956 | 1.000 | 0.04 |
| KP82 | 1 | 0.99958 | 1.000 | 0.04 |
| KP83 | 1 | 0.9996 | 1.000 | 0.04 |
| KP84 | 1 | 0.99962 | 1.000 | 0.04 |
| KP85 | 1 | 0.99964 | 1.000 | 0.04 |
| KP86 | 1 | 0.99966 | 1.000 | 0.04 |
| KP87 | 1 | 0.99968 | 1.000 | 0.04 |
| KP88 | 1 | 0.9997 | 1.000 | 0.04 |
| KP89 | 1 | 0.99972 | 1.000 | 0.04 |
| KP90 | 1 | 0.99974 | 1.000 | 0.04 |
| KP91 | 1 | 0.99976 | 1.000 | 0.04 |
| KP92 | 1 | 0.99977 | 1.000 | 0.04 |
| KP93 | 1 | 0.99979 | 1.000 | 0.04 |
| KP94 | 1 | 0.99981 | 1.000 | 0.04 |
| KP95 | 1 | 0.99983 | 1.000 | 0.04 |
| KP96 | 1 | 0.99984 | 1.000 | 0.04 |
| KP97 | 1 | 0.99986 | 1.000 | 0.04 |
| KP98 | 1 | 0.99988 | 1.000 | 0.04 |
| KP99 | 1 | 0.99989 | 1.000 | 0.04 |
Contains proprietary and confidential information of Ingeciber, S.A.

