CFVR5112 - Test Defined Sections with holes
Example to test bridge sections with holes
Several bridge sections are defined in this example
The aim of the example is to verify the geometry of the sections.
Element types used in the model: NONE Needed CivilFEM Modules: |
|
| Model Statistics | |
| Number of elements | 0 |
| Number of nodes | 0 |
| Number of civil materials | 0 |
| Number of cross sections | 0 |
| Number of shell vertices | 0 |
Log file: CFVR5112.DAT
FINISH ~CFCLEAR,,1 ~CFACTIV,NLBR,Y NomFile='CFVR5112' /TITLE, %NomFile%, Test Defined Sections with Holes ! --------------------------------------------------------------------------------- ! Initial data ! --------------------------------------------------------------------------------- /PREP7 ~BRSSLAB,1,RS,1,10 ,5 ~BRSMDF,1,NAME,,,Sec1 ~BRSSLAB,2,TS,2,20 ,50 ,10 ,3 ~BRSMDF,2,NAME,,,Sec2 ~BRSSLAB,3,TF,3,100 ,120 ,200 ,20 ,8 ,4 ~BRSMDF,3,NAME,,,Sec3 ~BRSSLAB,4,PS,4,10 ,15 ,20 ,30 ,10 ,3 ,2 ,2 ~BRSMDF,4,NAME,,,Sec4 ~BRSSLAB,5,PAL,5,30 ,39 ,48 ,59 ,25 ,10 ,5 ,3 ~BRSSLAB,5,PAR,5,10 ,15 ,25 ,38 ,15 ,5 ,5 ,3 ~BRSMDF,5,NAME,,,Sec5 ~BRHL,1,C,-2.5,2.5,1 ,,3 ,-3 ~BRSMDF,1,NAME,,,Sec1 ~BRSMDF,1,NAME,,,Sec1 ~BRHL,4,C,-3 ,10 ,1 ,,1 ,0 ~BRHL,4,C,-3 ,7 ,1 ,,1 ,0 ~BRHLMDF,4,2,C,-3 ,7 ,1.2, ~BRHLMDF,4,2,C,-3 ,7 ,1.4, ~BRHLMDF,4,2,C,-3 ,7 ,1.5, ~BRHL,4,C,-3 ,3 ,2 ,,1 ,0 ~BRHLMDF,4,3,C,-3 ,3 ,2.2, ~BRHL,4,C,-3 ,-3 ,2.2,,1 ,0 ~BRHL,4,C,-3 ,-7 ,1.5,,1 ,0 ~BRHL,4,C,-3 ,-10 ,1 ,,1 ,0 ~BRSMDF,4,NAME,,,Sec4 ~BRSMDF,4,NAME,,,Sec4 ~BRHL,3,C,-10 ,25 ,5 ,,1 ,0 ~BRHLDEL,3,1 ~BRHL,3,C,-10 ,30 ,2.5,,5 ,-6 ~BRSMDF,3,NAME,,,Sec3 ~BRSMDF,3,NAME,,,Sec3 ~BRHLMDF,3,5,C,-10 ,-6 ,3 , ~BRHLMDF,3,5,C,-10 ,-6 ,4 , ~BRHL,3,C,-8 ,-14 ,2 ,,2 ,-8.5 ~BRHLMDF,3,7,C,-8.5,-29.5,4 , ~BRSMDF,3,NAME,,,Sec3 ~BRHL,2,C,-4 ,10 ,3 ,,4 ,-6.1 ~BRSMDF,2,NAME,,,Sec2 ~BRSMDF,4,NAME,,,Sec4 ~BRHL,5,C,-5 ,20 ,3 ,,1 ,0 ~BRHLMDF,5,1,C,-10 ,30 ,6 , ~BRHL,5,C,-4 ,10 ,2.5,,1 ,0 ~BRHLMDF,5,2,C,-8 ,10 ,4 , ~BRHLMDF,5,2,C,-8 ,10 ,5 , ~BRHLMDF,5,2,C,-10 ,10 ,5 , ~BRHLMDF,5,2,C,-12 ,10 ,5 , ~BRHL,5,C,-9 ,-2 ,4 ,,1 ,0 ~BRHL,5,C,-4 ,-20 ,1 ,,1 ,0 ~BRSMDF,5,NAME,,,Sec5 ~BRMVDL,5,2,39 ~BRBC,5,ADD,2 ~BRMVDL,5,5,-15 ~BRMVDL,5,6,-25 ~BRMVDL,5,1,48 ~BRBC,5,ADD,1 ~BRBC,5,ADD,6 ~BRBC,5,ADD,7 ~BRSMDF,5,NAME,,,Sec5 ~BRBC,1,ADD,3 ~BRBC,1,ADD,4 ~BRMVDL,1,2,4.4 ~BRSMDF,1,NAME,,,Sec1 ~BRMVDL,2,7,-18.433 ~BRBC,2,ADD,7 ~BRMVDL,2,1,18 ~BRBC,2,ADD,1 ~BRSMDF,2,NAME,,,Sec2 ~BRMVDL,3,9,-45 ~BRMVDL,3,2,45 ~BRBC,3,ADD,2 ~BRBC,3,ADD,9 ~BRBC,3,ADD,6 ~BRSMDF,3,NAME,,,Sec3 ~BRBC,4,ADD,1 ~BRBC,4,ADD,2 ~BRBC,4,ADD,5 ~BRBC,4,ADD,6 ~BRBC,4,ADD,8 ~BRBC,4,ADD,9 ~BRSMDF,4,NAME,,,Sec4 !-------------------------------------------------------------------------------------- ! DATA CHECK !-------------------------------------------------------------------------------------- ! Data comparison number NComp = 199 NComp_ch = 0 ! Matrix dim. *DIM,LABEL,CHAR,Ncomp,1 *DIM,LABEL_CH,CHAR,Ncomp_ch,1 *DIM,VALUE,,Ncomp,3 *DIM,VALUE_CH,CHAR,Ncomp_ch,3 *DIM,TOLER,,Ncomp,2 *DIM,Nodes,,Ncomp,1 *DIM,COORDX,,Ncomp,1 j = 0 VALUE(1,1) = 3,4,7,6,4 *do,ii,1,5 j=j+1 LABEL(j) = 'NHOLES%ii%' $ ~CFGET,value( j,2),BRIDGE,,SECTION,NHOLES,,ii *enddo VALUE(6,1) = 6,7,10,9,7 *do,ii,1,5 j=j+1 LABEL(j) = 'NDIV%ii%' $ ~CFGET,value( j,2),BRIDGE,,SECTION,NDIV,,ii *enddo VALUE(11,1)= 1.0000,1.0000,1.0000,3.0000,3.0000,3.0000,3.0000,2.5000,2.5000,2.5000 VALUE(21,1)= 2.5000,4.0000,2.0000,4.0000,1.0000,1.5000,2.2000,2.2000,1.5000,1.0000 VALUE(31,1)= 6.0000,5.0000,4.0000,1.0000 *do,ii,1,5 *do,JJ,1,VALUE(II,1) j=j+1 LABEL(j) = 'R%ii%H%jj%' $ ~CFGET,value( j,2),BRIDGE,,SECTION,HOLES,RADIO,ii,jj *enddo *enddo VALUE(35,1)=-2.5000,-2.5000,-2.5000,-4.0000,-4.0000,-4.0000,-4.0000,-10.000,-10.000 VALUE(44,1)=-10.000,-10.000,-10.000,-8.0000,-8.5000,-3.0000,-3.0000,-3.0000,-3.0000 VALUE(53,1)=-3.0000,-3.0000,-10.000,-12.000,-9.0000,-4.0000 *do,ii,1,5 *do,JJ,1,VALUE(II,1) j=j+1 LABEL(j) = 'CY%ii%H%jj%' $ ~CFGET,value( j,2),BRIDGE,,SECTION,HOLES,YCENT,ii,jj *enddo *enddo VALUE(59,1)= 2.5000,-0.500,-3.500,10.000,3.9000,-2.200,-8.300,30.000,24.000,18.000 VALUE(69,1)= 12.000,-6.000,-14.00,-29.50,10.000,7.0000,3.0000,-3.000,-7.000,-10.00 VALUE(79,1)= 30.000,10.000,-2.000,-20.00 *do,ii,1,5 *do,JJ,1,VALUE(II,1) j=j+1 LABEL(j) = 'CZ%ii%H%jj%' $ ~CFGET,value( j,2),BRIDGE,,SECTION,HOLES,ZCENT,ii,jj *enddo *enddo VALUE(83,1) = 6,8,10,12,14,16,8,10,12,14,16,18,20,10,12,14,16,18 VALUE(101,1) =20,22,24,26,28,12,14,16,18,20,22,24,26,28,11,12,14 VALUE(118,1) =16,17,18,20 *do,ii,1,5 *do,JJ,1,VALUE(II+5,1) j=j+1 LABEL(j) = 'DT%ii%D%jj%' $ ~CFGET,value( j,2),BRIDGE,,SECTION,DIV,TOP,ii,jj *enddo *enddo VALUE(122,1) =5,7,9,11,13,15,7,9,11,13,15,17,19,9,11,13,15,17 VALUE(140,1) =19,21,23,25,27,11,13,15,17,19,21,23,25,27,3 VALUE(155,1) = 4,13,15,7,8,19 *do,ii,1,5 *do,JJ,1,VALUE(II+5,1) j=j+1 LABEL(j) = 'DD%ii%D%jj%' $ ~CFGET,value( j,2),BRIDGE,,SECTION,DIV,BOT,ii,jj *enddo *enddo VALUE(163,1) = 1,1 VALUE(167,1) = 1 VALUE(173,1) = 1 VALUE(175,1) = 1 VALUE(179,1) = 1 VALUE(182,1) = 1 VALUE(184,1) = 1,1 VALUE(188,1) = 1,1 VALUE(191,1) = 1,1,1,1 VALUE(198,1) = 1,1 *do,ii,1,5 *do,JJ,1,VALUE(II+5,1) j=j+1 LABEL(j) = 'A%ii%D%jj%' $ ~CFGET,value( j,2),BRIDGE,,SECTION,DIV,SUPPORT,ii,jj *enddo *enddo *DO,II,1,NComp TOLER(II,1) = 1E-3 TOLER(II,2) = 1E-3 *ENDDO !-------------------------------------------------------------------------------------- ! Results comparison !-------------------------------------------------------------------------------------- COMPARA.MAC |
Results
| Label | Target | CivilFEM | Ratio | Tolerance |
| NHOLES1 | 3 | 3 | 1.000 | 0.001 |
| NHOLES2 | 4 | 4 | 1.000 | 0.001 |
| NHOLES3 | 7 | 7 | 1.000 | 0.001 |
| NHOLES4 | 6 | 6 | 1.000 | 0.001 |
| NHOLES5 | 4 | 4 | 1.000 | 0.001 |
| NDIV1 | 6 | 6 | 1.000 | 0.001 |
| NDIV2 | 7 | 7 | 1.000 | 0.001 |
| NDIV3 | 10 | 10 | 1.000 | 0.001 |
| NDIV4 | 9 | 9 | 1.000 | 0.001 |
| NDIV5 | 7 | 7 | 1.000 | 0.001 |
| R1H1 | 1 | 1 | 1.000 | 0.001 |
| R1H2 | 1 | 1 | 1.000 | 0.001 |
| R1H3 | 1 | 1 | 1.000 | 0.001 |
| R2H1 | 3 | 3 | 1.000 | 0.001 |
| R2H2 | 3 | 3 | 1.000 | 0.001 |
| R2H3 | 3 | 3 | 1.000 | 0.001 |
| R2H4 | 3 | 3 | 1.000 | 0.001 |
| R3H1 | 2.5 | 2.5 | 1.000 | 0.001 |
| R3H2 | 2.5 | 2.5 | 1.000 | 0.001 |
| R3H3 | 2.5 | 2.5 | 1.000 | 0.001 |
| R3H4 | 2.5 | 2.5 | 1.000 | 0.001 |
| R3H5 | 4 | 4 | 1.000 | 0.001 |
| R3H6 | 2 | 2 | 1.000 | 0.001 |
| R3H7 | 4 | 4 | 1.000 | 0.001 |
| R4H1 | 1 | 1 | 1.000 | 0.001 |
| R4H2 | 1.5 | 1.5 | 1.000 | 0.001 |
| R4H3 | 2.2 | 2.2 | 1.000 | 0.001 |
| R4H4 | 2.2 | 2.2 | 1.000 | 0.001 |
| R4H5 | 1.5 | 1.5 | 1.000 | 0.001 |
| R4H6 | 1 | 1 | 1.000 | 0.001 |
| R5H1 | 6 | 6 | 1.000 | 0.001 |
| R5H2 | 5 | 5 | 1.000 | 0.001 |
| R5H3 | 4 | 4 | 1.000 | 0.001 |
| R5H4 | 1 | 1 | 1.000 | 0.001 |
| CY1H1 | -2.5 | -2.5 | 1.000 | 0.001 |
| CY1H2 | -2.5 | -2.5 | 1.000 | 0.001 |
| CY1H3 | -2.5 | -2.5 | 1.000 | 0.001 |
| CY2H1 | -4 | -4 | 1.000 | 0.001 |
| CY2H2 | -4 | -4 | 1.000 | 0.001 |
| CY2H3 | -4 | -4 | 1.000 | 0.001 |
| CY2H4 | -4 | -4 | 1.000 | 0.001 |
| CY3H1 | -10 | -10 | 1.000 | 0.001 |
| CY3H2 | -10 | -10 | 1.000 | 0.001 |
| CY3H3 | -10 | -10 | 1.000 | 0.001 |
| CY3H4 | -10 | -10 | 1.000 | 0.001 |
| CY3H5 | -10 | -10 | 1.000 | 0.001 |
| CY3H6 | -8 | -8 | 1.000 | 0.001 |
| CY3H7 | -8.5 | -8.5 | 1.000 | 0.001 |
| CY4H1 | -3 | -3 | 1.000 | 0.001 |
| CY4H2 | -3 | -3 | 1.000 | 0.001 |
| CY4H3 | -3 | -3 | 1.000 | 0.001 |
| CY4H4 | -3 | -3 | 1.000 | 0.001 |
| CY4H5 | -3 | -3 | 1.000 | 0.001 |
| CY4H6 | -3 | -3 | 1.000 | 0.001 |
| CY5H1 | -10 | -10 | 1.000 | 0.001 |
| CY5H2 | -12 | -12 | 1.000 | 0.001 |
| CY5H3 | -9 | -9 | 1.000 | 0.001 |
| CY5H4 | -4 | -4 | 1.000 | 0.001 |
| CZ1H1 | 2.5 | 2.5 | 1.000 | 0.001 |
| CZ1H2 | -0.5 | -0.5 | 1.000 | 0.001 |
| CZ1H3 | -3.5 | -3.5 | 1.000 | 0.001 |
| CZ2H1 | 10 | 10 | 1.000 | 0.001 |
| CZ2H2 | 3.9 | 3.9 | 1.000 | 0.001 |
| CZ2H3 | -2.2 | -2.2 | 1.000 | 0.001 |
| CZ2H4 | -8.3 | -8.3 | 1.000 | 0.001 |
| CZ3H1 | 30 | 30 | 1.000 | 0.001 |
| CZ3H2 | 24 | 24 | 1.000 | 0.001 |
| CZ3H3 | 18 | 18 | 1.000 | 0.001 |
| CZ3H4 | 12 | 12 | 1.000 | 0.001 |
| CZ3H5 | -6 | -6 | 1.000 | 0.001 |
| CZ3H6 | -14 | -14 | 1.000 | 0.001 |
| CZ3H7 | -29.5 | -29.5 | 1.000 | 0.001 |
| CZ4H1 | 10 | 10 | 1.000 | 0.001 |
| CZ4H2 | 7 | 7 | 1.000 | 0.001 |
| CZ4H3 | 3 | 3 | 1.000 | 0.001 |
| CZ4H4 | -3 | -3 | 1.000 | 0.001 |
| CZ4H5 | -7 | -7 | 1.000 | 0.001 |
| CZ4H6 | -10 | -10 | 1.000 | 0.001 |
| CZ5H1 | 30 | 30 | 1.000 | 0.001 |
| CZ5H2 | 10 | 10 | 1.000 | 0.001 |
| CZ5H3 | -2 | -2 | 1.000 | 0.001 |
| CZ5H4 | -20 | -20 | 1.000 | 0.001 |
| DT1D1 | 6 | 6 | 1.000 | 0.001 |
| DT1D2 | 8 | 8 | 1.000 | 0.001 |
| DT1D3 | 10 | 10 | 1.000 | 0.001 |
| DT1D4 | 12 | 12 | 1.000 | 0.001 |
| DT1D5 | 14 | 14 | 1.000 | 0.001 |
| DT1D6 | 16 | 16 | 1.000 | 0.001 |
| DT2D1 | 8 | 8 | 1.000 | 0.001 |
| DT2D2 | 10 | 10 | 1.000 | 0.001 |
| DT2D3 | 12 | 12 | 1.000 | 0.001 |
| DT2D4 | 14 | 14 | 1.000 | 0.001 |
| DT2D5 | 16 | 16 | 1.000 | 0.001 |
| DT2D6 | 18 | 18 | 1.000 | 0.001 |
| DT2D7 | 20 | 20 | 1.000 | 0.001 |
| DT3D1 | 10 | 10 | 1.000 | 0.001 |
| DT3D2 | 12 | 12 | 1.000 | 0.001 |
| DT3D3 | 14 | 14 | 1.000 | 0.001 |
| DT3D4 | 16 | 16 | 1.000 | 0.001 |
| DT3D5 | 18 | 18 | 1.000 | 0.001 |
| DT3D6 | 20 | 20 | 1.000 | 0.001 |
| DT3D7 | 22 | 22 | 1.000 | 0.001 |
| DT3D8 | 24 | 24 | 1.000 | 0.001 |
| DT3D9 | 26 | 26 | 1.000 | 0.001 |
| DT3D10 | 28 | 28 | 1.000 | 0.001 |
| DT4D1 | 12 | 12 | 1.000 | 0.001 |
| DT4D2 | 14 | 14 | 1.000 | 0.001 |
| DT4D3 | 16 | 16 | 1.000 | 0.001 |
| DT4D4 | 18 | 18 | 1.000 | 0.001 |
| DT4D5 | 20 | 20 | 1.000 | 0.001 |
| DT4D6 | 22 | 22 | 1.000 | 0.001 |
| DT4D7 | 24 | 24 | 1.000 | 0.001 |
| DT4D8 | 26 | 26 | 1.000 | 0.001 |
| DT4D9 | 28 | 28 | 1.000 | 0.001 |
| DT5D1 | 11 | 11 | 1.000 | 0.001 |
| DT5D2 | 12 | 12 | 1.000 | 0.001 |
| DT5D3 | 14 | 14 | 1.000 | 0.001 |
| DT5D4 | 16 | 16 | 1.000 | 0.001 |
| DT5D5 | 17 | 17 | 1.000 | 0.001 |
| DT5D6 | 18 | 18 | 1.000 | 0.001 |
| DT5D7 | 20 | 20 | 1.000 | 0.001 |
| DD1D1 | 5 | 5 | 1.000 | 0.001 |
| DD1D2 | 7 | 7 | 1.000 | 0.001 |
| DD1D3 | 9 | 9 | 1.000 | 0.001 |
| DD1D4 | 11 | 11 | 1.000 | 0.001 |
| DD1D5 | 13 | 13 | 1.000 | 0.001 |
| DD1D6 | 15 | 15 | 1.000 | 0.001 |
| DD2D1 | 7 | 7 | 1.000 | 0.001 |
| DD2D2 | 9 | 9 | 1.000 | 0.001 |
| DD2D3 | 11 | 11 | 1.000 | 0.001 |
| DD2D4 | 13 | 13 | 1.000 | 0.001 |
| DD2D5 | 15 | 15 | 1.000 | 0.001 |
| DD2D6 | 17 | 17 | 1.000 | 0.001 |
| DD2D7 | 19 | 19 | 1.000 | 0.001 |
| DD3D1 | 9 | 9 | 1.000 | 0.001 |
| DD3D2 | 11 | 11 | 1.000 | 0.001 |
| DD3D3 | 13 | 13 | 1.000 | 0.001 |
| DD3D4 | 15 | 15 | 1.000 | 0.001 |
| DD3D5 | 17 | 17 | 1.000 | 0.001 |
| DD3D6 | 19 | 19 | 1.000 | 0.001 |
| DD3D7 | 21 | 21 | 1.000 | 0.001 |
| DD3D8 | 23 | 23 | 1.000 | 0.001 |
| DD3D9 | 25 | 25 | 1.000 | 0.001 |
| DD3D10 | 27 | 27 | 1.000 | 0.001 |
| DD4D1 | 11 | 11 | 1.000 | 0.001 |
| DD4D2 | 13 | 13 | 1.000 | 0.001 |
| DD4D3 | 15 | 15 | 1.000 | 0.001 |
| DD4D4 | 17 | 17 | 1.000 | 0.001 |
| DD4D5 | 19 | 19 | 1.000 | 0.001 |
| DD4D6 | 21 | 21 | 1.000 | 0.001 |
| DD4D7 | 23 | 23 | 1.000 | 0.001 |
| DD4D8 | 25 | 25 | 1.000 | 0.001 |
| DD4D9 | 27 | 27 | 1.000 | 0.001 |
| DD5D1 | 3 | 3 | 1.000 | 0.001 |
| DD5D2 | 4 | 4 | 1.000 | 0.001 |
| DD5D3 | 13 | 13 | 1.000 | 0.001 |
| DD5D4 | 15 | 15 | 1.000 | 0.001 |
| DD5D5 | 7 | 7 | 1.000 | 0.001 |
| DD5D6 | 8 | 8 | 1.000 | 0.001 |
| DD5D7 | 19 | 19 | 1.000 | 0.001 |
| A1D1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.001 |
| A1D2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.001 |
| A1D3 | 1 | 1 | 1.000 | 0.001 |
| A1D4 | 1 | 1 | 1.000 | 0.001 |
| A1D5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.001 |
| A1D6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.001 |
| A2D1 | 1 | 1 | 1.000 | 0.001 |
| A2D2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.001 |
| A2D3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.001 |
| A2D4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.001 |
| A2D5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.001 |
| A2D6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.001 |
| A2D7 | 1 | 1 | 1.000 | 0.001 |
| A3D1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.001 |
| A3D2 | 1 | 1 | 1.000 | 0.001 |
| A3D3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.001 |
| A3D4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.001 |
| A3D5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.001 |
| A3D6 | 1 | 1 | 1.000 | 0.001 |
| A3D7 | 0 | 0 | 0.000 | 0.001 |
| A3D8 | 0 | 0 | 0.000 | 0.001 |
| A3D9 | 1 | 1 | 1.000 | 0.001 |
| A3D10 | 0 | 0 | 0.000 | 0.001 |
| A4D1 | 1 | 1 | 1.000 | 0.001 |
| A4D2 | 1 | 1 | 1.000 | 0.001 |
| A4D3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.001 |
| A4D4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.001 |
| A4D5 | 1 | 1 | 1.000 | 0.001 |
| A4D6 | 1 | 1 | 1.000 | 0.001 |
| A4D7 | 0 | 0 | 0.000 | 0.001 |
| A4D8 | 1 | 1 | 1.000 | 0.001 |
| A4D9 | 1 | 1 | 1.000 | 0.001 |
| A5D1 | 1 | 1 | 1.000 | 0.001 |
| A5D2 | 1 | 1 | 1.000 | 0.001 |
| A5D3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.001 |
| A5D4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.001 |
| A5D5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.001 |
| A5D6 | 1 | 1 | 1.000 | 0.001 |
| A5D7 | 1 | 1 | 1.000 | 0.001 |
Contains proprietary and confidential information of Ingeciber, S.A.

